
| Finanzen | 2006/07 Mio. CHF |
2005/06 Mio. CHF |
| Gesamtleistung | ||
| Gesamtleistung | 9 208 | 9 392 |
| Davon Energieumsatz |
8 793 | 8 981 |
| EBIT | ||
| Betriebsergebnis | 1 268 | 1 411 |
| in % der Gesamtleistung | 13.8% | 15.0% |
| Unternehmensergebnis | ||
| Unternehmensergebnis | 1 436 | 1 058 |
| in % der Gesamtleistung | 15.6% | 11.3% |
| Cash-flow und Investitionen | ||
| Cash-flow | 1 072 | 748 |
| Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-652 | -761 |
| Bilanzzahlen | ||
| Bilanzsumme | 14 780 | 13 038 |
| Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 7 216 | 6 176 |
| in % der Bilanzsumme | 48.8% | 47.4% |
| 2006/07 |
2005/06 |
|
| Durchschnittlicher Personalbestand |
3 369 |
3 098 |