
| in % | 30.09.2007 in Millionen CHF |
||
| Kanton Zürich | 18.342 | 67.9 | |
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich | 18.410 | 68.1 | |
| Kanton Aargau | 13.975 | 51.7 | |
| AEW ENERGIE AG | 14.026 | 51.9 | |
| St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 12.501 | 46.3 | |
| Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau AG | 12.251 | 45.3 | |
| Kanton Schaffhausen | 7.875 | 29.1 | |
| Kanton Glarus | 1.747 | 6.5 | |
| Kanton Zug | 0.873 | 3.2 | |
| Total |
100 |
370.0 |