Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), ai sensi di quanto previsto all‘articolo 8, comma 11 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023 ha determinato:
Per maggiori informazioni visita il sito www.gse.it.
Nazionale | Axpo Italia | |
---|---|---|
Anno | 2023 * | 2023 * |
Fonti rinnovabili | 46,30% | 23,60% |
Carbone | 5,30% | 15,60% |
Lignite | n.d. | n.d. |
Gas naturale | 43,00% | 51,20% |
Prodotti petroliferi | 0,90% | 1,40% |
Nucleare | 0,00% | 2,50% |
Altre fonti | 4,50% | 5,80% |
* Dati preconsuntivo |