Die wichtigsten Kennzahlen aus den Bereichen Finanzen und Energiewirtschaft.
Kennzahlen 2021/22 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)
2021/22
|
2020/21
|
|
---|---|---|
Gesamtleistung | 10 546 | 6 056 |
EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) | 1 745 | 516 |
in % der Gesamtleistung | 16.5% | 8.5% |
Bereinigter EBIT | 392 | 643 |
in % der Gesamtleistung | 3.7% | 10.6% |
Unternehmensergebnis (Gewinn) | 594 | 607 |
in % der Gesamtleistung | 5.6% | 10.0% |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | -3 117 | 888 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-142 | -327 |
Bilanzsumme | 79 736 | 44 676 |
Nettofinanzposition | -3 644 | -223 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 7 432 | 7 228 |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 5 937 |
5 338 |