Kennzahlen der Axpo Gruppe in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 (1. Oktober 2024 bis 31. März 2025).
HJ 2024/25 (in Mio. CHF) | HJ 2023/24 (in Mio. CHF) | |
---|---|---|
Gesamtleistung | 4 046 | 4 217 |
EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) | 744 | 1 297 |
in % der Gesamtleistung | 18.4% | 30.8% |
Bereinigter EBIT | 847 | 1 476 |
in % der Gesamtleistung | 20.9% | 35.0% |
Unternehmensergebnis (Gewinn) | 562 | 1 221 |
in % der Gesamtleistung | 13.9% | 29.0% |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 620 | 359 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-154 | -134 |
Bilanzsumme | 33 303 | 38 093 |
Nettofinanzposition | 1 109 | 618 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 12 798 | 12 848 |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 7 312 | 6 689 |
Kennzahlen Axpo Gruppe (1. Oktober 2023 – 30. September 2024)
2023/24 (in Mio. CHF) | 2022/23 (in Mio. CHF) | |
---|---|---|
Gesamtleistung | 7 635 | 10 451 |
EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) | 1 754 | 4 192 |
in % der Gesamtleistung | 23.0% | 40.1% |
Bereinigtes EBIT | 1 848 | 2 689 |
in % der Gesamtleistung | 24.2% | 25.7% |
Unternehmensergebnis (Gewinn) | 1 509 | 3 389 |
in % der Gesamtleistung | 19.8% | 32.4% |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 1 466 | 3 859 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-367 | -93 |
Bilanzsumme | 34 025 | 41 344 |
Nettofinanzposition | 1 791 | 390 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 13 151 | 11 565 |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 7 023 | 6 420 |