Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), ai sensi di quanto previsto all‘articolo 8, comma 11 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023 ha determinato:
Per maggiori informazioni visita il sito www.gse.it.
Nazionale | Axpo Italia | |
---|---|---|
Anno | 2024 * | 2024 * |
Fonti rinnovabili | 51,83% | 33,11% |
Carbone | 1,52% | 8,64% |
Lignite | 0% | 3,66% |
Gas naturale | 0% | 0% |
Prodotti petroliferi | 42,01% | 48,38% |
Nucleare | 0,47% | 0,81% |
Altre fonti | 4,17% | 5,4% |
* Dati preconsuntivo |