Die wichtigsten Kennzahlen aus den Bereichen Finanzen und Energiewirtschaft.
Kennzahlen der Axpo Gruppe in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/23 (1. Oktober 2022 bis 31. März 2023).
HJ 2022/23 (in Mio. CHF) | HJ 2021/22 (in Mio. CHF) | |
---|---|---|
Gesamtleistung | 6 503 | 6 013 |
EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) | 3 854 | 1 021 |
in % der Gesamtleistung | 59.3% | 17.0% |
Bereinigter EBIT | 2 242 | 1 303 |
in % der Gesamtleistung | 35.5% | 21.7% |
Unternehmensergebnis (Gewinn) | 3 214 | 513 |
in % der Gesamtleistung | 49.4% | 8.5% |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | 1 515 | -1 748 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-192 | -147 |
Bilanzsumme | 53 701 | 65 162 |
Nettofinanzposition | -2 608 | -2 221 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 11 044 | 7 615 |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 6 260 | 5 545 |
Kennzahlen 2021/22 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)
2021/22
|
2020/21
|
|
---|---|---|
Gesamtleistung | 10 546 | 6 056 |
EBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) | 1 745 | 516 |
in % der Gesamtleistung | 16.5% | 8.5% |
Bereinigter EBIT | 392 | 643 |
in % der Gesamtleistung | 3.7% | 10.6% |
Unternehmensergebnis (Gewinn) | 594 | 607 |
in % der Gesamtleistung | 5.6% | 10.0% |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | -3 117 | 888 |
Nettoinvestitionen in Anlagevermögen (ohne Darlehensforderungen) |
-142 | -327 |
Bilanzsumme | 79 736 | 44 676 |
Nettofinanzposition | -3 644 | -223 |
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 7 432 | 7 228 |
Mitarbeitende (Vollzeitstellen) | 5 937 |
5 338 |