Composizione del mix energetico
| Composizione del mix energetico
| Composizione del mix energetico
| |
|---|---|---|---|
| Fonti Primarie Utilizzate | Anno 2025 | Anno 2025 | Anno 2025 |
| Fonti rinnovabili | 14,10% | 49,38% | 35,63% |
| Carbone | 8,71% | 1,25% | 5,98% |
| Lignite | 0,07% | 0,00% | 0,04% |
| Gas naturale | 65,10% | 44,57% | 49,66% |
| Prodotti petroliferi | 0,88% | 0,40% | 0,64% |
| Nucleare | 4,41% | 0,00% | 2,94% |
| Altre fonti | 6,73% | 4,40% | 5,10% |
Come previsto dal DM MASE 224/2023, utilizzando il modello di calcolo fornito da ISPRA nell’ambito dello studio “Fattori di emissione per la produzione e il consumo di energia elettrica in Italia ”, risulta per la produzione di energia elettrica venduta nel complesso da Axpo Italia nell’anno 2025 l'emissione di 3.370.444,8 tonnellate di CO2 e 50.439,0 g di scorie radioattive.